




簡(jian)要描述:室(shi)外(wai)空(kong)氣質(zhi)量監(jian)測(ce)微站產(chan)品具(ju)備(bei)防(fang)塵防(fang)水功能(neng),可用(yong)於各種戶(hu)外(wai)惡劣(lie)環(huan)境(jing)中,采(cai)用氣泵式(shi)采(cai)樣原理,可準(zhun)確(que)快速采(cai)集項目現場周(zhou)邊的空(kong)氣環(huan)境(jing)數據,並通(tong)過有(you)線(xian)/無線網絡把(ba)實時(shi)采(cai)集數據上(shang)傳至(zhi)環(huan)境(jing)管理平臺,實時(shi)分析各項環(huan)境(jing)數據,做(zuo)到壹時(shi)間對環境(jing)數據進(jin)行超(chao)標(biao)告警,本產(chan)品(pin)適(shi)用於住宅小區(qu),辦(ban)公園區(qu),景(jing)區(qu)公園,學(xue)校(xiao)等戶(hu)外(wai)環境(jing)。
產品(pin)型號(hao):ZH-Q800
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-01-22
訪(fang) 問 量(liang):1293Product category
Related articles
| 品(pin)牌(pai) | ZILEN | 產地類(lei)別(bie) | 國產(chan) |
|---|
室外(wai)空(kong)氣質(zhi)量監(jian)測(ce)微站產(chan)品介(jie)紹(shao)
上(shang)海(hai)治(zhi)聯ZH-Q800是(shi)壹款(kuan)應(ying)用於室外(wai)可集(ji)成(cheng)多種空(kong)氣氣象(xiang)環境(jing)傳感(gan)器(qi)的室(shi)外(wai)空(kong)氣質(zhi)量監(jian)測(ce)微站,產(chan)品具(ju)備(bei)防(fang)塵防(fang)水功能(neng),可用(yong)於各種戶(hu)外(wai)惡劣(lie)環(huan)境(jing)中,采(cai)用氣泵式(shi)采(cai)樣原理,可準(zhun)確(que)快速采(cai)集項目現場周(zhou)邊的空(kong)氣環(huan)境(jing)數據,並通(tong)過有(you)線(xian)/無線網絡把(ba)實時(shi)采(cai)集數據上(shang)傳至(zhi)環(huan)境(jing)管理平臺,實時(shi)分析各項環(huan)境(jing)數據,做(zuo)到壹時(shi)間對環境(jing)數據進(jin)行超(chao)標(biao)告警,本產(chan)品(pin)適(shi)用於住宅小區(qu),辦(ban)公園區(qu),景(jing)區(qu)公園,學(xue)校(xiao)等戶(hu)外(wai)環境(jing)。
室外(wai)空(kong)氣質(zhi)量監(jian)測(ce)微站產(chan)品規格(ge)
產(chan) 品 尺(chi) 寸:380*210*520mm
產 品(pin) 材(cai) 質(zhi):冷軋鋼(gang)
安 裝 方(fang) 式:立柱(zhu)/抱(bao)箍
供(gong) 電(dian) 方(fang) 式:220V AC/太(tai)陽(yang)能(neng)供(gong)電
工 作 環(huan) 境(jing):-10℃~50℃/0~99%RH (無凝結)
通(tong) 訊(xun) 方(fang) 式:RS485/RJ45/4G
數據上(shang)傳頻率(lv):60S(默(mo)認(ren))
可選(xuan)配(pei)監測(ce)指標(biao):PM2.5,PM10,PM100(TSP),溫(wen)濕度(du),風速風向,大氣壓(ya),降雨(yu)量(liang),噪(zao)音,CO2,CO,SO2,O3,NO2,O2,NH3,H2S,TVOC,光照度(du),能(neng)見(jian)度,紫外(wai)線,太(tai)陽(yang)輻射(she),負氧離(li)子,土(tu)壤指標(biao)等。
室(shi)外(wai)空(kong)氣質(zhi)量監(jian)測(ce)微站技(ji)術參(can)數
部件名稱(cheng) | 技(ji)術參(can)數 |
防護箱 | 外(wai)形尺(chi)寸:380*210*520(MM) |
數采(cai)儀(yi) | 低功耗設(she)計(ji)集數(shu)據采(cai)集、傳輸(shu)、存(cun)儲(chu)功(gong)能於壹體(ti)。抗(kang)幹(gan)擾的能(neng)力(li)強(qiang)具(ju)有(you)看(kan)門(men)狗電(dian)路,自動復(fu)位(wei)功能(neng),保證(zheng)系統穩定(ding)運行。內核(he): ARM 32位(wei)Cortex-M3 CPU,系(xi)統時(shi)鐘(zhong):高(gao)可達72MHz,指令執(zhi)行(xing)速度: 1.25Dmips/MHz,采(cai)樣頻率(lv):0.5s/次(ci),顯示(shi)形式(shi):圖(tu)形(xing)點陣(zhen)液(ye)晶 480X272分辨率(lv),內置(zhi)存(cun)儲(chu):非(fei)易(yi)失性內存(cun),可擴展(zhan)32Mbit,擴展(zhan)存(cun)儲(chu):U盤(pan)存(cun)儲(chu)16G,獨(du)立傳感(gan)器(qi)通(tong)道:10路,獨立(li)繼(ji)電器(qi)輸出(chu)4路。通(tong)訊(xun)波特率(lv):9600bps,具有(you)自(zi)動、人(ren)工召測功(gong)能。可自(zi)定(ding)義數(shu)據采(cai)集上(shang)傳頻率(lv)、修(xiu)改數據上(shang)傳格(ge)式(shi)、本地查(zha)看(kan)數據曲(qu)線(xian)及均(jun)值(zhi)。數據接(jie)口(kou)類(lei)型:RS-485/RS-232主(zhu)從通(tong)訊(xun)接(jie)口(kou),可(ke)改波特率(lv),支(zhi)持(chi)HJ212(2017)、標(biao)準(zhun)MODBUS等多協(xie)議(yi),協(xie)議(yi)可(ke)定(ding)制。 |
顆粒(li)物(wu)(PM2.5/10) | PM2.5量程(cheng):0-500ug/M3,分辨率(lv)1ug/M3,精(jing)度(du)±10%; |
溫(wen)度 | 量程(cheng):-40~70℃,分辨率(lv)0.1℃,準(zhun)確(que)度±0.3℃@25℃,工作原理:熱(re)敏(min)電阻(zu); |
濕(shi)度(du) | 量(liang)程(cheng):0~100RH,分辨率(lv)0.1%RH,準(zhun)確(que)度:±2%@20%RH~80%RH,工作原理:濕敏電(dian)阻(zu); |
風速 | 量(liang)程(cheng):0~30m/s,分辨率(lv):0.1m/s,準(zhun)確(que)度:±(0.3+0.03V)m/s ,起動風(feng)速:≤0.5m/s; |
風向 | 量程(cheng):0~360°,分辨率(lv):1°,準(zhun)確(que)度:±3°,起動風(feng)速:≤0.5m/s; |
大氣壓(ya) | 量程(cheng):10~1200mbar,範(fan)圍(wei):-40℃~85℃,精(jing)確(que)度:25℃,750mbar時(shi)-1.5~+1.5mbar,默(mo)認(ren)單位是(shi)kPa; |
噪音 | 量(liang)程(cheng):30-130dB,分辨率(lv)0.1dB,精(jing)度(du)≤±1.5dB,頻響(xiang)31.5Hz—20KHz; |
降雨量(liang) | 量(liang)程(cheng):0-999.9mm,分辯率(lv)0.2mm(6.28ml),準(zhun)確(que)度:±4% 降雨強(qiang)度(du)(室(shi)內凈態(tai)測試(shi),雨(yu)強(qiang)為(wei)2mm/min):0~4mm/min; |
SO2 | 量(liang)程(cheng):0-1ppm,分辨率(lv):<0.01PPM,大量(liang)程(cheng):10PPM,工作原理:電化學(xue); |
NO2 | 量(liang)程(cheng):0-10PPM,分辨率(lv):0.001PPM,工作原理:電化學(xue); |
O3 | 量(liang)程(cheng):0-5PPM,分辨率(lv):0.01PPM,工作原理:電化學(xue); |
CO | 量(liang)程(cheng):0-20PPM,分辨率(lv):0.01PPM,工作原理:電化學(xue); |
O2 | 量(liang)程(cheng):0-30%VOL,分辨率(lv):0.1%VOL,工作原理:電化學(xue); |
H2S | 量(liang)程(cheng):0-10PPM,分辨率(lv):0.001PPM,工作原理:電化學(xue); |
NH3 | 量(liang)程(cheng):0-100PPM,分辨率(lv):0.01PPM,工作原理:電化學(xue); |
光照度(du) | 量程(cheng):0-200000Lux,分辨率(lv)10Lux6,準(zhun)確(que)度:±5%; |
紫外(wai)線 | 光譜(pu)範圍(wei):200nm-370nm ;測(ce)量範圍(wei):0-275mW/m2;靈(ling) 敏 度(du) 0.5~5mV/W·m-2;響(xiang)應(ying)時(shi)間 ≤1秒(miao)(99%響(xiang)應(ying)) |
總(zong)輻射(she) | 光譜(pu)範圍(wei)300-3000nm,信(xin)號(hao)範圍(wei)0-2000W/m2,靈(ling)敏度(du)7-14uV/w*m-2; |
負氧(yang)離(li)子 | 量程(cheng):0~5000000個(ge)/cm3;分辨率(lv):10個(ge)/cm3;準(zhun)確(que)度:±10% ;供(gong)電方(fang)式(shi):12V;輸出(chu)形式:RS485;工作溫(wen)度:-30~70℃;相(xiang)對濕度(du):0~100;信號(hao)輸出(chu):232信號(hao)輸出(chu),485信號(hao)輸出(chu),4-20MA; |
土(tu)壤溫(wen)度傳感(gan)器(qi) | 溫(wen)度量(liang)程(cheng):-40~70℃;分辨率(lv)0.1℃;準(zhun)確(que)度±0.3℃@25℃,輸出(chu)信號(hao):RS485,標(biao)配(pei)5米線(xian)長(chang); |
土(tu)壤溫(wen)濕度(du)傳感(gan)器(qi) | 濕度量程(cheng):0~100;分辨率(lv):0.1% 準(zhun)確(que)度:±3%(三針(zhen)),輸(shu)出(chu)信號(hao):RS485,標(biao)配(pei)5米線(xian)長(chang); |
土(tu)壤氮磷(lin)鉀 | 測量參(can)數:有(you)效(xiao)氮(dan)含(han)量(liang)、有(you)效(xiao)磷(lin)含量、鉀(jia)離(li)子含(han)量,N/P/K含量(liang)測量(liang)量(liang)程(cheng):0~2000mg/kg |
土(tu)壤PH傳感(gan)器(qi) | 量程(cheng):0~14PH,精(jing)度(du):±0.02 PH,輸(shu)出(chu)信號(hao):RS485,標(biao)配(pei)5米線(xian)長(chang); |
土(tu)壤EC傳感(gan)器(qi) | 量程(cheng):0.2~12mS/cm,分辨率(lv):0.016mS/cm,精(jing)度(du):±4%,重(zhong)復(fu)性(xing):±2%,測量方(fang)法:電流(liu)、電(dian)壓(ya)四(si)端(duan)法,輸出(chu)信號(hao):RS485,標(biao)配(pei)5米線(xian)長(chang); |
土(tu)壤鹽(yan)分傳感(gan)器(qi) | 量程(cheng):0~15000mg/L,分辨率(lv):1mg/L,精(jing)度(du):<5%,輸(shu)出(chu)信號(hao):RS485,標(biao)配(pei)5米線(xian)長(chang); |
土(tu)壤電導(dao)率(lv)傳感(gan)器(qi) | 量程(cheng):0~10000μs/cm,精(jing)度(du):10μs/cm,響(xiang)應(ying)時(shi)間:<1s,輸出(chu)信號(hao):RS485,標(biao)配(pei)5米線(xian)長(chang); |
電(dian)話(hua)
微信掃(sao)壹掃(sao)